文字
背景
行間
| 年度 | 平成17年度 |
|---|---|
| 期 | 85期 |
| 番号 | 663 |
| 教科領域等 | 選択理科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 與那覇 覚 |
| 学校名 | 上山中 |
| 研究テーマ | 探求活動を主体的に継続するための指導の工夫 |
| サブタイトル | ~生徒によるホームページ作成を通して~ |
| 報告書 | 663.pdf |
| 年度 | 令和6年度 |
|---|---|
| 期 | 123期 |
| 番号 | 817 |
| 教科領域等 | 自立支援教室 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 砂川 秀貴 |
| 学校名 | 若狭小学校 |
| 研究テーマ | 支援終結後を見据えた切れ目のない支援の充実 |
| サブタイトル | 組織との連携を密にした段階的支援の工夫を通して |
| 報告書 | 〈最終〉【砂川】研究報告書(製本用 ).pdf |
| 年度 | 平成20年度 |
|---|---|
| 期 | 91期 |
| 番号 | 691 |
| 教科領域等 | 数学科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 寺澤与聖夫 |
| 学校名 | 仲井真中 |
| 研究テーマ | 数学のよさを実感させ,興味・関心を高める学習指導の工夫 |
| サブタイトル | ~課題学習における数学の不思議・美しさを感じさせる指導を通して~ |
| 報告書 | 691.pdf |
| 年度 | 平成25年度 |
|---|---|
| 期 | 100期 |
| 番号 | 723 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 喜屋武直人 |
| 学校名 | 曙小 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力をはぐくむ指導の工夫 |
| サブタイトル | ~ 学習キーワードを取り入れたノート指導を通して~ |
| 報告書 | 723.pdf |
| 年度 | 平成21年度 |
|---|---|
| 期 | 92期 |
| 番号 | 693 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 比嘉正人 |
| 学校名 | 真和志小 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を育てる指導の工夫 |
| サブタイトル | ~学び合いを工夫した算数的活動を通して~ |
| 報告書 | 693.pdf |
| 年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 期 | 106期 |
| 番号 | 744 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 澤紙 秀典 |
| 学校名 | 開南小学校 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を育む指導の工夫 |
| サブタイトル | 思考過程を表現する活動を通して |
| 報告書 | 744.pdf |
| 年度 | 平成26年度 |
|---|---|
| 期 | 102期 |
| 番号 | 731 |
| 教科領域等 | 算数 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 上原 彩子 |
| 学校名 | 古蔵小学校 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を育む指導の工夫 |
| サブタイトル | ~ 互いの思考過程を表現し合う活動を通して~ |
| 報告書 | 731.pdf |
| 年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 期 | 107期 |
| 番号 | 749 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 小橋川 共啓 |
| 学校名 | 那覇市立 松川小学校 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を育む指導の工夫 |
| サブタイトル | ~資料を整理する活動を通して~ |
| 報告書 | 749.pdf |
| 年度 | 平成23年度 |
|---|---|
| 期 | 96期 |
| 番号 | 708 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 大城香織 |
| 学校名 | 真地小 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を高める指導の工夫 |
| サブタイトル | ~子どもの思考をつなげる手だて~ |
| 報告書 | 708.pdf |
| 年度 | 平成18年度 |
|---|---|
| 期 | 86期 |
| 番号 | 665 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 伊志嶺順子 |
| 学校名 | 大道小 |
| 研究テーマ | 数学的な考え方を育てる学習指導の工夫 |
| サブタイトル | ~思考過程を表現する活動を通して~ |
| 報告書 | 665.pdf |
| 年度 | 平成19年度 |
|---|---|
| 期 | 88期 |
| 番号 | 675 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 下地千賀子 |
| 学校名 | 垣花小 |
| 研究テーマ | 数学的な考え方を育てる指導の工夫 |
| サブタイトル | ~4年「面積」の学習を通して~ |
| 報告書 | 675.pdf |
| 年度 | 令和2年度 |
|---|---|
| 期 | 115期 |
| 番号 | 780 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 島袋 梢 |
| 学校名 | 那覇市立 高良小学校 |
| 研究テーマ | 数学的な表現を活用し筋道を立てて考える児童の育成 |
| サブタイトル | ~数学的な見方・考え方を働かせ図・言葉・式で表現できる指導の工夫を通して~ |
| 報告書 | 780.pdf |
| 年度 | 平成25年度 |
|---|---|
| 期 | 101期 |
| 番号 | 729 |
| 教科領域等 | 数学 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 山里毅 |
| 学校名 | 首里中 |
| 研究テーマ | 数学的な見方や考え方を育む数学的活動の工夫 |
| サブタイトル | ~「資料の活用」領域におけるICT活用を通して~ |
| 報告書 | 729.pdf |
| 年度 | 平成23年度 |
|---|---|
| 期 | 96期 |
| 番号 | 709 |
| 教科領域等 | 数学科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 仲宗根歩 |
| 学校名 | 寄宮中 |
| 研究テーマ | 数学的な見方や考え方を高める学習指導の工夫 |
| サブタイトル | ~問題の工夫と練り合いの場を通して~ |
| 報告書 | 709.pdf |
| 年度 | 平成30年度 |
|---|---|
| 期 | 110期 |
| 番号 | 757 |
| 教科領域等 | 数学科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 國吉 綾子 |
| 学校名 | 那覇市立 鏡原中学校 |
| 研究テーマ | 数学的な見方・考え方を働かせ、主体的に学ぶ生徒の育成 |
| サブタイトル | 思考の練り合いを重視した数学的活動を通して |
| 報告書 | 757.pdf |
| 年度 | 平成16年度 |
|---|---|
| 期 | 82期 |
| 番号 | 642 |
| 教科領域等 | 算 数 科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 馬上利恵子 |
| 学校名 | 真地小 |
| 研究テーマ | 数学的な見方・考え方を培う算数的活動の工夫 |
| サブタイトル | ~3年生わり算の学習を通して~ |
| 報告書 | 642.pdf |
| 年度 | 平成21年度 |
|---|---|
| 期 | 93期 |
| 番号 | 698 |
| 教科領域等 | 数学科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 田島 剛 |
| 学校名 | 安岡中 |
| 研究テーマ | 既習の数学を利用しようとする生徒の育成 |
| サブタイトル | ~学び直しの機会を生かした関数の授業を通して~ |
| 報告書 | 698.pdf |
| 年度 | 令和5年度 |
|---|---|
| 期 | 120期 |
| 番号 | 804 |
| 教科領域等 | 小学校 外国語 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 池村 祐子 |
| 学校名 | 那覇小学校 |
| 研究テーマ | 既習表現を使い自分の考えを伝え合う児童の育成 |
| サブタイトル | 言語活動と帯活動における場面設定の工夫を通して |
| 報告書 | 04_池村祐子.pdf |
| 年度 | 平成24年度 |
|---|---|
| 期 | 99期 |
| 番号 | 720 |
| 教科領域等 | 国語科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 石川広美 |
| 学校名 | 城西小 |
| 研究テーマ | 書く力を高める作文指導の工夫 |
| サブタイトル | ~キーワード作文や読み合いを通して~ |
| 報告書 | 720.pdf |
| 年度 | 平成16年度 |
|---|---|
| 期 | 83期 |
| 番号 | 652 |
| 教科領域等 | 学校給食 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 津森玲子 |
| 学校名 | 鏡原中 |
| 研究テーマ | 望ましい食生活についての理解を図る食の指導 |
| サブタイトル | ~中学校第1学年の家庭分野と学級活動を通して~ |
| 報告書 | 652.pdf |