文字
背景
行間
| 年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 期 | 107期 |
| 番号 | 749 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 小橋川 共啓 |
| 学校名 | 那覇市立 松川小学校 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を育む指導の工夫 |
| サブタイトル | ~資料を整理する活動を通して~ |
| 報告書 | 749.pdf |
| 年度 | 平成23年度 |
|---|---|
| 期 | 96期 |
| 番号 | 708 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 大城香織 |
| 学校名 | 真地小 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を高める指導の工夫 |
| サブタイトル | ~子どもの思考をつなげる手だて~ |
| 報告書 | 708.pdf |
| 年度 | 平成18年度 |
|---|---|
| 期 | 86期 |
| 番号 | 665 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 伊志嶺順子 |
| 学校名 | 大道小 |
| 研究テーマ | 数学的な考え方を育てる学習指導の工夫 |
| サブタイトル | ~思考過程を表現する活動を通して~ |
| 報告書 | 665.pdf |
| 年度 | 平成19年度 |
|---|---|
| 期 | 88期 |
| 番号 | 675 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 下地千賀子 |
| 学校名 | 垣花小 |
| 研究テーマ | 数学的な考え方を育てる指導の工夫 |
| サブタイトル | ~4年「面積」の学習を通して~ |
| 報告書 | 675.pdf |
| 年度 | 令和2年度 |
|---|---|
| 期 | 115期 |
| 番号 | 780 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 島袋 梢 |
| 学校名 | 那覇市立 高良小学校 |
| 研究テーマ | 数学的な表現を活用し筋道を立てて考える児童の育成 |
| サブタイトル | ~数学的な見方・考え方を働かせ図・言葉・式で表現できる指導の工夫を通して~ |
| 報告書 | 780.pdf |