文字
背景
行間
| 年度 | 平成19年度 |
|---|---|
| 期 | 88期 |
| 番号 | 675 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 下地千賀子 |
| 学校名 | 垣花小 |
| 研究テーマ | 数学的な考え方を育てる指導の工夫 |
| サブタイトル | ~4年「面積」の学習を通して~ |
| 報告書 | 675.pdf |
| 年度 | 平成18年度 |
|---|---|
| 期 | 87期 |
| 番号 | 671 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 山口 智 |
| 学校名 | 城岳小 |
| 研究テーマ | 分かる喜びを感じ、関心・意欲・態度を高める授業の工夫 |
| サブタイトル | ~少人数指導における算数的活動を通して~ |
| 報告書 | 671.pdf |
| 年度 | 平成18年度 |
|---|---|
| 期 | 87期 |
| 番号 | 670 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 國吉 朝子 |
| 学校名 | 天妃小 |
| 研究テーマ | 学び合いを生かし、問題解決能力を伸ばす指導の工夫 |
| サブタイトル | ~5年「割合」の学習を通して~ |
| 報告書 | 670.pdf |
| 年度 | 平成18年度 |
|---|---|
| 期 | 86期 |
| 番号 | 665 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 伊志嶺順子 |
| 学校名 | 大道小 |
| 研究テーマ | 数学的な考え方を育てる学習指導の工夫 |
| サブタイトル | ~思考過程を表現する活動を通して~ |
| 報告書 | 665.pdf |
| 年度 | 平成17年度 |
|---|---|
| 期 | 85期 |
| 番号 | 660 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 當山 忠男 |
| 学校名 | 高良小 |
| 研究テーマ | 自ら学ぶ意欲を高める学習指導と評価の工夫 |
| サブタイトル | ~ルーブリックを活かした形成的評価を通して~ |
| 報告書 | 660.pdf |