文字
背景
行間
| 年度 | 平成21年度 |
|---|---|
| 期 | 92期 |
| 番号 | 693 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 比嘉正人 |
| 学校名 | 真和志小 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を育てる指導の工夫 |
| サブタイトル | ~学び合いを工夫した算数的活動を通して~ |
| 報告書 | 693.pdf |
| 年度 | 平成19年度 |
|---|---|
| 期 | 89期 |
| 番号 | 681 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 平良宗史 |
| 学校名 | 金城小 |
| 研究テーマ | 一人ひとりが生き生きと活動する学習をめざす指導方法の工夫 |
| サブタイトル | ~導入の工夫とグループ活動を取り入れることを通して~ |
| 報告書 | 681.pdf |
| 年度 | 平成19年度 |
|---|---|
| 期 | 88期 |
| 番号 | 675 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 下地千賀子 |
| 学校名 | 垣花小 |
| 研究テーマ | 数学的な考え方を育てる指導の工夫 |
| サブタイトル | ~4年「面積」の学習を通して~ |
| 報告書 | 675.pdf |
| 年度 | 平成18年度 |
|---|---|
| 期 | 87期 |
| 番号 | 671 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 山口 智 |
| 学校名 | 城岳小 |
| 研究テーマ | 分かる喜びを感じ、関心・意欲・態度を高める授業の工夫 |
| サブタイトル | ~少人数指導における算数的活動を通して~ |
| 報告書 | 671.pdf |
| 年度 | 平成18年度 |
|---|---|
| 期 | 87期 |
| 番号 | 670 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 國吉 朝子 |
| 学校名 | 天妃小 |
| 研究テーマ | 学び合いを生かし、問題解決能力を伸ばす指導の工夫 |
| サブタイトル | ~5年「割合」の学習を通して~ |
| 報告書 | 670.pdf |