文字
背景
行間
| 年度 | 平成17年度 |
|---|---|
| 期 | 84期 |
| 番号 | 656 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 伊志嶺和代 |
| 学校名 | 石嶺小 |
| 研究テーマ | 地図帳学習における指導の工夫 |
| サブタイトル | ~4学年の地図の見方・使い方を通して~ |
| 報告書 | 656.pdf |
| 年度 | 平成17年度 |
|---|---|
| 期 | 85期 |
| 番号 | 659 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 諸喜田 繁 |
| 学校名 | 金城小 |
| 研究テーマ | 社会的な思考・判断にかかわる能力を育む指導の工夫 |
| サブタイトル | ~基地を通して~ |
| 報告書 | 659.pdf |
| 年度 | 平成20年度 |
|---|---|
| 期 | 90期 |
| 番号 | 686 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 上原 敦 |
| 学校名 | 上山中 |
| 研究テーマ | 社会科における思考力・判断力を育てる授業展開の工夫 |
| サブタイトル | ~学習形態の工夫を通して~ |
| 報告書 | 686.pdf |
| 年度 | 平成27年度 |
|---|---|
| 期 | 104期 |
| 番号 | 739 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 照屋 茂伸 |
| 学校名 | 金城中学校 |
| 研究テーマ | 地理的分野における思考力・判断力を育むための授業展開の工夫 |
| サブタイトル | 資料を活用するスキルアップの学習指導を通して |
| 報告書 | 739.pdf |
| 年度 | 平成27年度 |
|---|---|
| 期 | 105期 |
| 番号 | 742 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 新垣 清 |
| 学校名 | 仲井真小学校 |
| 研究テーマ | 自分の考えを論述できる児童の育成 |
| サブタイトル | 資料の多面的・多角的な分析から自分ごとへつなげる学習活動の工夫 |
| 報告書 | 742.pdf |
| 年度 | 平成21年度 |
|---|---|
| 期 | 92期 |
| 番号 | 694 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 西原 卓 |
| 学校名 | 首里中 |
| 研究テーマ | 思考力・判断力・表現力をはぐくむための学習指導の工夫 |
| サブタイトル | ~「論述」と「議論」する言語活動を通して~ |
| 報告書 | 694.pdf |
| 年度 | 平成24年度 |
|---|---|
| 期 | 99期 |
| 番号 | 719 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 仲地健 |
| 学校名 | 城北小 |
| 研究テーマ | 資料活用能力を高め自ら考えを深める社会科学習 |
| サブタイトル | ~ワークナビの活用とワークシートを基にした話し合い活動を通して~ |
| 報告書 | 719.pdf |
| 年度 | 平成25年度 |
|---|---|
| 期 | 101期 |
| 番号 | 727 |
| 教科領域等 | 社会 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 新里和也 |
| 学校名 | 城西小 |
| 研究テーマ | 資料を活用し社会的な見方・考え方を育む社会科指導の工夫 |
| サブタイトル | ~アプローチシートと意見交流を通して~ |
| 報告書 | 727.pdf |
| 年度 | 平成17年度 |
|---|---|
| 期 | 85期 |
| 番号 | 658 |
| 教科領域等 | 生活科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 下地利江子 |
| 学校名 | さつき小 |
| 研究テーマ | 身近な人々とかかわる力を育む学習活動の展開 |
| サブタイトル | ~「さつきのじまんフェスティバル」の活動を通して~ |
| 報告書 | 658.pdf |
| 年度 | 平成29年度 |
|---|---|
| 期 | 109期 |
| 番号 | 755 |
| 教科領域等 | 理科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 美差 礼子 |
| 学校名 | 那覇市立 上山中学校 |
| 研究テーマ | 理科の見方・考え方を働かせて探究する生徒の育成 |
| サブタイトル | ~仮説を基に探究する学習の過程を通して~ |
| 報告書 | 755.pdf |
| 年度 | 平成27年度 |
|---|---|
| 期 | 104期 |
| 番号 | 738 |
| 教科領域等 | 理科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 吉田 はるか |
| 学校名 | 首里中学校 |
| 研究テーマ | 自然を科学的に探究する力を育む理科指導の工夫 |
| サブタイトル | 課題を解決するための視点の移動を取り入れた観察、実験活動を通して |
| 報告書 | 738.pdf |
| 年度 | 平成30年度 |
|---|---|
| 期 | 110期 |
| 番号 | 758 |
| 教科領域等 | 理科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 大城 優子 |
| 学校名 | 那覇市立 石田中学校 |
| 研究テーマ | 科学的に思考し表現する力の育成 |
| サブタイトル | 見通しや振り返りを重視した学習過程を通して |
| 報告書 | 758.pdf |
| 年度 | 平成25年度 |
|---|---|
| 期 | 100期 |
| 番号 | 725 |
| 教科領域等 | 理科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 富山仁志 |
| 学校名 | 首里中 |
| 研究テーマ | 思考力・判断力・表現力等をはぐくむ理科学習の工夫 |
| サブタイトル | ~ジグソー学習を取り入れた言語活動を通して~ |
| 報告書 | 725.pdf |
| 年度 | 令和2年度 |
|---|---|
| 期 | 115期 |
| 番号 | 781 |
| 教科領域等 | 理科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 神谷 朝勇 |
| 学校名 | 那覇市立 古蔵小学校 |
| 研究テーマ | 科学的な思考力・判断力・表現力を高める児童の育成 |
| サブタイトル | ~問題把握と考察の場面におけるタブレット端末の活用を通して~ |
| 報告書 | 781.pdf |
| 年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 期 | 106期 |
| 番号 | 745 |
| 教科領域等 | 理科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 大谷 欣人 |
| 学校名 | 古蔵中学校 |
| 研究テーマ | 学習内容の理解を深める指導の工夫 |
| サブタイトル | 定義等をスモールステップで表現し直す活動を通して |
| 報告書 | 745.pdf |
| 年度 | 平成26年度 |
|---|---|
| 期 | 102期 |
| 番号 | 732 |
| 教科領域等 | 理科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 内間 正樹 |
| 学校名 | 与儀小学校 |
| 研究テーマ | 科学的な思考・表現力を高める理科学習指導 |
| サブタイトル | ~比較や関係付けを意識した振り返る活動を通して~ |
| 報告書 | 732.pdf |
| 年度 | 平成15年度 |
|---|---|
| 期 | 81期 |
| 番号 | 636 |
| 教科領域等 | 理 科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 高橋 正樹 |
| 学校名 | 城南小 |
| 研究テーマ | 目的意識をもち観察を行う学習指導の工夫 |
| サブタイトル | ~コンピュータを用いた星座学習を通して~ |
| 報告書 | 636.pdf |
| 年度 | 平成15年度 |
|---|---|
| 期 | 81期 |
| 番号 | 634 |
| 教科領域等 | 理 科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 川上恵美子 |
| 学校名 | 安謝小 |
| 研究テーマ | 興味・関心をもち主体的に進める観察活動の指導の工夫 |
| サブタイトル | ~第4学年「あたたかさと生き物」を通して~ |
| 報告書 | 634.pdf |
| 年度 | 平成15年度 |
|---|---|
| 期 | 80期 |
| 番号 | 629 |
| 教科領域等 | 特別活動 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 宮里 直子 |
| 学校名 | 垣花小 |
| 研究テーマ | 互いに認め高め合う学級集団の育成 |
| サブタイトル | ~構成的グループエンカウンターを活用して~ |
| 報告書 | 629.pdf |
| 年度 | 平成16年度 |
|---|---|
| 期 | 82期 |
| 番号 | 641 |
| 教科領域等 | 特別活動 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 外間明子 |
| 学校名 | 石嶺小 |
| 研究テーマ | 認め協力し合う学級活動の工夫 |
| サブタイトル | ~係活動の取り組みを通して~ |
| 報告書 | 641.pdf |