文字
背景
行間
校歌
児童在籍数
令和6年度 児童在籍数 【令和6年5月1日現在】
| 1年 |
2年
|
3年
|
4年
|
5年
|
6年
|
合計
|
|
|
児童数
|
84
|
104
|
113
|
103
|
107
|
121
|
632
|
|
学級数
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
26学級
|
(通常学級19学級 特別支援学級7学級)
小禄南小学校 校時表
沿革
| 年月日 | 内容 |
|---|---|
| 平成3年度 11. 1 | 那覇市立小禄南小学校設置の日 |
| 平成4年度 1. 7 | 開校式・始業式 初代校長 高良 勲 |
| 平成4年度 6.13 | 開校記念小運動会・午後開校祝賀会 |
| 平成5年度 6.10 | 公立学校優良施設・文部大臣賞受賞 |
| 平成6年度 | 防火ポスターコンクール感謝状受賞(防火思想の高揚と防火知識の普及に尽力) |
| 平成7年度 4.27 | 学校地域ごみ減量資源化表彰受賞 |
| 平成7年度 9.21 | 那覇市中国福州市交流会参加 |
| 平成8年度 10.29 | リサイクル推進協議会会長賞受賞 |
| 平成9年度 7. 3 | スクールゾーン委員会団体の部表彰・受賞 |
| 平成9年度 8. 13 | 第17回全日本バレーボール大会出場 決勝リーグへ進出 |
| 平成10年度 8.22 | 九州吹奏楽コンクール金賞受賞 |
| 平成10年度 2.15 | 全沖縄児童生徒書き初め展学校賞 |
| 平成11年度 7.28 | 沖縄県マーチングコンテスト金賞 |
| 平成11年度 2.12 | 九州地区アンサンブルコンテスト金賞 |
| 平成12年度 11. 1 | 修学旅行~2日(久米島) |
| 平成13年度 6.24 | 全日本サッカー県大会優勝 |
| 平成13年度 2. 2 | 創立10周年記念祝賀会 |
| 平成14年度 9.14 | 第15回小学生バレーボール大会優勝 |
| 平成15年度 8.18 | 交通安全優良学校賞 |
| 平成15年度 10.19 | 第21回九州小学校バンドフェスティバル金賞 グッドサウンド賞 |
| 平成16年度 2.20 | 学力向上対策実践報告会 |
| 平成17年度 9.11 | 第24回小学校バンドフェスティバル金賞 |
| 平成17年度 10.16 | 第23回九州小学校バンドフェスティバル銀賞 |
| 平成18年度 4.30 | 海洋博マーチングフェスタ金賞 |
| 平成19年度 9.24 | 第26回小学校バンドフェスティバル金賞 |
| 平成20年度 10.12 | 第26回九州小学校バンドフェスティバル金賞 |
| 平成20年度 2.22 | 南っ子まつり |
| 平成21年度 12.13 | 旗頭フェスティバル参加 |
| 平成22年度 7.25 | 第50回県吹奏楽コンクール銅賞 |
| 平成23年度 10.13 | 世界のウチナーチュ大会開会式参加 |
| 平成23年度 2. 4 | 創立20周年記念式典・祝賀会 |
| 平成24年度 12.15 | 第3回いっしょに読もう!新聞コンクール学校賞 |
| 平成25年度 7.12 | マリーお母さん手紙コンクール優秀賞 学校賞受賞 |
| 平成26年度 5. 1 | 在籍782名(男子399人、女子383人) |
| 平成26年度 12.29 | 第29回沖縄県ミニバスケットボール選抜大会 女子優勝 |
| 平成27年度 5. 1 | 在籍750名(男子390名 女子360名 |
COUNTER
1
4
9
8
8
9
1
H27.1.27~現在
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   |
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
関連リンク