文字
背景
行間
| 年度 | 平成30年度 |
|---|---|
| 期 | 110期 |
| 番号 | 758 |
| 教科領域等 | 理科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 大城 優子 |
| 学校名 | 那覇市立 石田中学校 |
| 研究テーマ | 科学的に思考し表現する力の育成 |
| サブタイトル | 見通しや振り返りを重視した学習過程を通して |
| 報告書 | 758.pdf |
| 年度 | 令和2年度 |
|---|---|
| 期 | 115期 |
| 番号 | 781 |
| 教科領域等 | 理科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 神谷 朝勇 |
| 学校名 | 那覇市立 古蔵小学校 |
| 研究テーマ | 科学的な思考力・判断力・表現力を高める児童の育成 |
| サブタイトル | ~問題把握と考察の場面におけるタブレット端末の活用を通して~ |
| 報告書 | 781.pdf |
| 年度 | 平成17年度 |
|---|---|
| 期 | 85期 |
| 番号 | 658 |
| 教科領域等 | 生活科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 下地利江子 |
| 学校名 | さつき小 |
| 研究テーマ | 身近な人々とかかわる力を育む学習活動の展開 |
| サブタイトル | ~「さつきのじまんフェスティバル」の活動を通して~ |
| 報告書 | 658.pdf |
| 年度 | 平成25年度 |
|---|---|
| 期 | 101期 |
| 番号 | 727 |
| 教科領域等 | 社会 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 新里和也 |
| 学校名 | 城西小 |
| 研究テーマ | 資料を活用し社会的な見方・考え方を育む社会科指導の工夫 |
| サブタイトル | ~アプローチシートと意見交流を通して~ |
| 報告書 | 727.pdf |
| 年度 | 平成27年度 |
|---|---|
| 期 | 105期 |
| 番号 | 742 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 新垣 清 |
| 学校名 | 仲井真小学校 |
| 研究テーマ | 自分の考えを論述できる児童の育成 |
| サブタイトル | 資料の多面的・多角的な分析から自分ごとへつなげる学習活動の工夫 |
| 報告書 | 742.pdf |
| 年度 | 平成27年度 |
|---|---|
| 期 | 104期 |
| 番号 | 739 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 照屋 茂伸 |
| 学校名 | 金城中学校 |
| 研究テーマ | 地理的分野における思考力・判断力を育むための授業展開の工夫 |
| サブタイトル | 資料を活用するスキルアップの学習指導を通して |
| 報告書 | 739.pdf |
| 年度 | 平成24年度 |
|---|---|
| 期 | 99期 |
| 番号 | 719 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 仲地健 |
| 学校名 | 城北小 |
| 研究テーマ | 資料活用能力を高め自ら考えを深める社会科学習 |
| サブタイトル | ~ワークナビの活用とワークシートを基にした話し合い活動を通して~ |
| 報告書 | 719.pdf |
| 年度 | 平成21年度 |
|---|---|
| 期 | 92期 |
| 番号 | 694 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 西原 卓 |
| 学校名 | 首里中 |
| 研究テーマ | 思考力・判断力・表現力をはぐくむための学習指導の工夫 |
| サブタイトル | ~「論述」と「議論」する言語活動を通して~ |
| 報告書 | 694.pdf |
| 年度 | 平成20年度 |
|---|---|
| 期 | 90期 |
| 番号 | 686 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 上原 敦 |
| 学校名 | 上山中 |
| 研究テーマ | 社会科における思考力・判断力を育てる授業展開の工夫 |
| サブタイトル | ~学習形態の工夫を通して~ |
| 報告書 | 686.pdf |
| 年度 | 平成17年度 |
|---|---|
| 期 | 85期 |
| 番号 | 659 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 諸喜田 繁 |
| 学校名 | 金城小 |
| 研究テーマ | 社会的な思考・判断にかかわる能力を育む指導の工夫 |
| サブタイトル | ~基地を通して~ |
| 報告書 | 659.pdf |