文字
背景
行間
| 年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 期 | 106期 |
| 番号 | 744 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 澤紙 秀典 |
| 学校名 | 開南小学校 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を育む指導の工夫 |
| サブタイトル | 思考過程を表現する活動を通して |
| 報告書 | 744.pdf |
| 年度 | 平成25年度 |
|---|---|
| 期 | 100期 |
| 番号 | 723 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 喜屋武直人 |
| 学校名 | 曙小 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力をはぐくむ指導の工夫 |
| サブタイトル | ~ 学習キーワードを取り入れたノート指導を通して~ |
| 報告書 | 723.pdf |
| 年度 | 平成23年度 |
|---|---|
| 期 | 96期 |
| 番号 | 708 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 大城香織 |
| 学校名 | 真地小 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を高める指導の工夫 |
| サブタイトル | ~子どもの思考をつなげる手だて~ |
| 報告書 | 708.pdf |
| 年度 | 平成22年度 |
|---|---|
| 期 | 95期 |
| 番号 | 704 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 長遠順二 |
| 学校名 | 神原小 |
| 研究テーマ | 表現する能力を育てる学習指導の工夫 |
| サブタイトル | ~学習過程の中で「かく活動」に視点を当てた指導を通して~ |
| 報告書 | 704.pdf |
| 年度 | 平成22年度 |
|---|---|
| 期 | 94期 |
| 番号 | 699 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 村吉博勝 |
| 学校名 | 金城小 |
| 研究テーマ | 「思考過程を表現する力を育てる指導の工夫」 |
| サブタイトル | ~「かく活動」を通して~ |
| 報告書 | 699.pdf |
| 年度 | 平成21年度 |
|---|---|
| 期 | 92期 |
| 番号 | 693 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 比嘉正人 |
| 学校名 | 真和志小 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を育てる指導の工夫 |
| サブタイトル | ~学び合いを工夫した算数的活動を通して~ |
| 報告書 | 693.pdf |
| 年度 | 平成19年度 |
|---|---|
| 期 | 89期 |
| 番号 | 681 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 平良宗史 |
| 学校名 | 金城小 |
| 研究テーマ | 一人ひとりが生き生きと活動する学習をめざす指導方法の工夫 |
| サブタイトル | ~導入の工夫とグループ活動を取り入れることを通して~ |
| 報告書 | 681.pdf |
| 年度 | 平成19年度 |
|---|---|
| 期 | 88期 |
| 番号 | 675 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 下地千賀子 |
| 学校名 | 垣花小 |
| 研究テーマ | 数学的な考え方を育てる指導の工夫 |
| サブタイトル | ~4年「面積」の学習を通して~ |
| 報告書 | 675.pdf |
| 年度 | 平成18年度 |
|---|---|
| 期 | 87期 |
| 番号 | 671 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 山口 智 |
| 学校名 | 城岳小 |
| 研究テーマ | 分かる喜びを感じ、関心・意欲・態度を高める授業の工夫 |
| サブタイトル | ~少人数指導における算数的活動を通して~ |
| 報告書 | 671.pdf |
| 年度 | 平成18年度 |
|---|---|
| 期 | 87期 |
| 番号 | 670 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 國吉 朝子 |
| 学校名 | 天妃小 |
| 研究テーマ | 学び合いを生かし、問題解決能力を伸ばす指導の工夫 |
| サブタイトル | ~5年「割合」の学習を通して~ |
| 報告書 | 670.pdf |