文字
背景
行間
| 年度 | 平成29年度 |
|---|---|
| 期 | 109期 |
| 番号 | 753 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 古波津 美香 |
| 学校名 | 那覇市立 城西小学校 |
| 研究テーマ | 低学年における「関数的な見方」の素地を育む指導の工夫 |
| サブタイトル | ~「ひきざん(2)」の問題提示の工夫と思考したことを表現する活動を通して~ |
| 報告書 | 753.pdf |
| 年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 期 | 107期 |
| 番号 | 749 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 小橋川 共啓 |
| 学校名 | 那覇市立 松川小学校 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を育む指導の工夫 |
| サブタイトル | ~資料を整理する活動を通して~ |
| 報告書 | 749.pdf |
| 年度 | 平成17年度 |
|---|---|
| 期 | 85期 |
| 番号 | 660 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 當山 忠男 |
| 学校名 | 高良小 |
| 研究テーマ | 自ら学ぶ意欲を高める学習指導と評価の工夫 |
| サブタイトル | ~ルーブリックを活かした形成的評価を通して~ |
| 報告書 | 660.pdf |
| 年度 | 平成18年度 |
|---|---|
| 期 | 86期 |
| 番号 | 665 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 伊志嶺順子 |
| 学校名 | 大道小 |
| 研究テーマ | 数学的な考え方を育てる学習指導の工夫 |
| サブタイトル | ~思考過程を表現する活動を通して~ |
| 報告書 | 665.pdf |
| 年度 | 平成18年度 |
|---|---|
| 期 | 87期 |
| 番号 | 670 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 國吉 朝子 |
| 学校名 | 天妃小 |
| 研究テーマ | 学び合いを生かし、問題解決能力を伸ばす指導の工夫 |
| サブタイトル | ~5年「割合」の学習を通して~ |
| 報告書 | 670.pdf |
| 年度 | 平成18年度 |
|---|---|
| 期 | 87期 |
| 番号 | 671 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 山口 智 |
| 学校名 | 城岳小 |
| 研究テーマ | 分かる喜びを感じ、関心・意欲・態度を高める授業の工夫 |
| サブタイトル | ~少人数指導における算数的活動を通して~ |
| 報告書 | 671.pdf |
| 年度 | 平成19年度 |
|---|---|
| 期 | 88期 |
| 番号 | 675 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 下地千賀子 |
| 学校名 | 垣花小 |
| 研究テーマ | 数学的な考え方を育てる指導の工夫 |
| サブタイトル | ~4年「面積」の学習を通して~ |
| 報告書 | 675.pdf |
| 年度 | 平成19年度 |
|---|---|
| 期 | 89期 |
| 番号 | 681 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 平良宗史 |
| 学校名 | 金城小 |
| 研究テーマ | 一人ひとりが生き生きと活動する学習をめざす指導方法の工夫 |
| サブタイトル | ~導入の工夫とグループ活動を取り入れることを通して~ |
| 報告書 | 681.pdf |
| 年度 | 平成21年度 |
|---|---|
| 期 | 92期 |
| 番号 | 693 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 比嘉正人 |
| 学校名 | 真和志小 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を育てる指導の工夫 |
| サブタイトル | ~学び合いを工夫した算数的活動を通して~ |
| 報告書 | 693.pdf |
| 年度 | 平成22年度 |
|---|---|
| 期 | 95期 |
| 番号 | 704 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 長遠順二 |
| 学校名 | 神原小 |
| 研究テーマ | 表現する能力を育てる学習指導の工夫 |
| サブタイトル | ~学習過程の中で「かく活動」に視点を当てた指導を通して~ |
| 報告書 | 704.pdf |
| 年度 | 平成23年度 |
|---|---|
| 期 | 96期 |
| 番号 | 708 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 大城香織 |
| 学校名 | 真地小 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を高める指導の工夫 |
| サブタイトル | ~子どもの思考をつなげる手だて~ |
| 報告書 | 708.pdf |
| 年度 | 平成22年度 |
|---|---|
| 期 | 94期 |
| 番号 | 699 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 村吉博勝 |
| 学校名 | 金城小 |
| 研究テーマ | 「思考過程を表現する力を育てる指導の工夫」 |
| サブタイトル | ~「かく活動」を通して~ |
| 報告書 | 699.pdf |
| 年度 | 平成25年度 |
|---|---|
| 期 | 100期 |
| 番号 | 723 |
| 教科領域等 | 算数科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 喜屋武直人 |
| 学校名 | 曙小 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力をはぐくむ指導の工夫 |
| サブタイトル | ~ 学習キーワードを取り入れたノート指導を通して~ |
| 報告書 | 723.pdf |
| 年度 | 平成26年度 |
|---|---|
| 期 | 102期 |
| 番号 | 731 |
| 教科領域等 | 算数 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 上原 彩子 |
| 学校名 | 古蔵小学校 |
| 研究テーマ | 数学的な思考力・表現力を育む指導の工夫 |
| サブタイトル | ~ 互いの思考過程を表現し合う活動を通して~ |
| 報告書 | 731.pdf |
| 年度 | 平成15年度 |
|---|---|
| 期 | 80期 |
| 番号 | 631 |
| 教科領域等 | 算 数 科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 佐久川睦美 |
| 学校名 | 大道小 |
| 研究テーマ | 自ら学ぶ意欲を高める授業の工夫 |
| サブタイトル | ~第3学年「わり算」の授業を通して~ |
| 報告書 | 631.pdf |
| 年度 | 平成16年度 |
|---|---|
| 期 | 82期 |
| 番号 | 642 |
| 教科領域等 | 算 数 科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 馬上利恵子 |
| 学校名 | 真地小 |
| 研究テーマ | 数学的な見方・考え方を培う算数的活動の工夫 |
| サブタイトル | ~3年生わり算の学習を通して~ |
| 報告書 | 642.pdf |
| 年度 | 平成27年度 |
|---|---|
| 期 | 104期 |
| 番号 | 739 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 照屋 茂伸 |
| 学校名 | 金城中学校 |
| 研究テーマ | 地理的分野における思考力・判断力を育むための授業展開の工夫 |
| サブタイトル | 資料を活用するスキルアップの学習指導を通して |
| 報告書 | 739.pdf |
| 年度 | 平成29年度 |
|---|---|
| 期 | 108期 |
| 番号 | 751 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 小学校 |
| 研究員氏名 | 玉那覇 周作 |
| 学校名 | 那覇市立 さつき小学校 |
| 研究テーマ | 社会的事象を多面的・多角的に思考・判断し表現する力の育成 |
| サブタイトル | ~思考ツールの活用と対話活動の工夫を通して~ |
| 報告書 | 751.pdf |
| 年度 | 平成17年度 |
|---|---|
| 期 | 84期 |
| 番号 | 656 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | |
| 研究員氏名 | 伊志嶺和代 |
| 学校名 | 石嶺小 |
| 研究テーマ | 地図帳学習における指導の工夫 |
| サブタイトル | ~4学年の地図の見方・使い方を通して~ |
| 報告書 | 656.pdf |
| 年度 | 令和3年度 |
|---|---|
| 期 | 117期 |
| 番号 | 789 |
| 教科領域等 | 社会科 |
| 校種 | 中学校 |
| 研究員氏名 | 伊波勝之 |
| 学校名 | 那覇市立仲井真中学校 |
| 研究テーマ | 歴史的な見方・考え方を働かせ「思考力・判断力・表現力等」を高める生徒の育成 |
| サブタイトル | ~歴史的な「見方」を具体的に提示した学習活動と対話的な学びを通して~ |
| 報告書 | 789.pdf |